2004-2005 vanuseklassi esikolmik

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht / Üld
158 Renno Välk 2005 M 1 / 31
171 Martin Govorun 2004 M 2 / 35
180 Johanna  Vahtra 2005 N 3 / 36

2000-2003 vanuseklass

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht / Üld
160 Stefanio-Bruno Laur 2000 M 1 / 10
140 Jarek Terasma 2000 M 2 / 11
166 Aksel Talvoja 2002 M 3 / 17

1997-1999 vanuseklass

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht / Üld
162 Kristjan Iljassov 1999 M 1 / 9
144 Kätrin Varik 1999 N 2 / 19
146 Markus Käärik 1999 M 3 / 20

Mehed

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht / Üld
164 Risto Randma 1977 M 1 / 1
138 Aaro Tiiksaar 1978 M 2 / 2
122 Tarvo Välba 1981 M 3 / 3

Naised

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht / Üld
136 Alisa Mletsin 1986 N 1 / 18
151 Piret Puusepp 1974 N 2 / 21
124 Kadi Truuleht 1976 N 3 / 23

Üldtulemused

NR Eesnimi Perenimi Sünd Sugu Koht Aeg
164 Risto Randma 1977 M 1 00:12:46.958
138 Aaro Tiiksaar 1978 M 2 00:13:59.369
122 Tarvo Välba 1981 M 3 00:14:48.681
181 Märt  Vahtra 1978 M 4 00:14:58.008
131 Arvi Romandi 1979 M 5 00:15:15.260
170 Riivo  Pall 1996 M 6 00:16:16.370
175 Jarmo Johkem 1981 M 7 00:16:55.506
178 Andri Lehtla 1995 M 8 00:17:19.261
162 Kristjan Iljassov 1999 M 9 00:17:19.705
160 Stefanio-Bruno Laur 2000 M 10 00:17:37.009
140 Jarek Terasma 2000 M 11 00:17:40.118
192 Eero Pärm 1976 M 12 00:17:47.316
132 Kazmar Läns 1963 M 13 00:17:49.763
137 Aivar Vonk 1957 M 14 00:18:10.815
123 Marko Raudlam 1972 M 15 00:18:26.296
156 Kaur Sau 1979 M 16 00:18:34.676
166 Aksel Talvoja 2002 M 17 00:19:25.735
136 Alisa Mletsin 1986 N 18 00:19:35.832
144 Kätrin Varik 1999 N 19 00:19:51.245
146 Markus Käärik 1999 M 20 00:20:02.569
151 Piret Puusepp 1974 N 21 00:20:10.793
118 Emma Treiberg 2000 N 22 00:20:11.691
124 Kadi Truuleht 1976 N 23 00:20:14.368
139 Annabel Tiiksaar 2002 N 24 00:20:16.764
191 Sander Vald 1986 M 25 00:20:22.248
134 Riina Laurimann 1972 N 26 00:20:33.724
155 Andrus  Martmaa 1971 M 27 00:20:40.648
168 Getryn Martmaa 2002 N 28 00:20:41.149
163 Andra Pahkma 2001 N 29 00:21:03.476
126 Girlin  Kassuk  1999 N 30 00:22:06.365
158 Renno Välk 2005 M 31 00:22:17.317
169 Carmen Niinepuu 1998 N 32 00:23:03.128
114 Nadezda Sergejeva 2000 N 33 00:23:56.680
112 Anastasija Sergejeva 2002 N 34 00:23:57.884
171 Martin Govorun 2004 M 35 00:24:16.065
180 Johanna  Vahtra 2005 N 36 00:24:18.984
111 Kadi Laurimann 1998 N 37 00:24:26.615
130 Marvin Laurimann 1999 M 38 00:25:56.409
174 Arti Libert 1999 M 39 00:25:57.381
120 Mareike Averson 2000 N 40 00:25:58.033
117 Maria Martmaa 2005 N 41 00:27:10.598
152 Eileen Lusti 1997 N 42 00:27:51.131
172 Markus Govorun 2001 M 43 00:28:31.662
153 Sander Sepp 2002 M 44 00:28:32.093
143 Markko Belõi 2002 M 45 00:29:28.272
159 Merily  Belõi 1998 N 46 00:29:28.648
173 Siiri Koel 1983 N 47 00:29:59.179
154 Kuldar Saaremäe 2000 M 48 00:30:25.334
184 Kirsika Kaup 1999 N 49 00:30:25.634
121 karolyn lell 2002 N 50 00:31:23.590
185 Jaanika Kaup 2002 N 51 00:31:28.568
135 Romi Viskar 2002 N 52 00:31:30.027
183 Liis Pajuste 2000 N 53 00:32:13.055
193 Seth  Anderson 2002 M 54 00:32:18.626
113 Melissa Prosutinskaja 2001 N 55 00:32:38.008
116 Tommi Laanejõe 2004 M 56 00:32:44.186
194 Gelly Rämmeld 2004 N 57 00:33:00.715
167 Markos Raudlam 2002 M 58 00:33:54.418
142 Andreas Peterson 2004 M 59 00:34:18.328
182 Karut Luur 2004 M 60 00:34:18.800
119 Evelin Raudsepp 1970 N 61 00:34:48.058
125 Meeli Meri 1955 N 61 00:34:48.058
127 Inga Kotkas 1976 N 61 00:34:48.058
128 Külle Loik 1974 N 61 00:34:48.058
129 Kaisa Välk 1976 N 61 00:34:48.058
157 Isabel Kotkas 2004 N 61 00:34:48.058
133 Emil Hokkonen 2002 M 61 00:34:48.058
145 Jarmo Kool 2005 M    
161 Matthias Pahkma 2005 M    
165 Katrin Talvoja 1973 N    
176 Toomas Laanejõe 1967 M