2016 Sildade jooksu osalejad
VI sildade jooksule eelregistreeritud osalejad
Tillujooks
| Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Distants |
|---|---|---|---|---|
| Avo Mattias | Kivikangur | 2009 | M | Tillujooks |
| Kelli | Luik | 2009 | N | Tillujooks |
| Andro | Vonk | 2010 | M | Tillujooks |
| Gerta | Pääsuke | 2010 | N | Tillujooks |
| Grete | Tuisk | 2010 | N | Tillujooks |
| Lukas | Janson | 2010 | M | Tillujooks |
| Andrian | Saul | 2011 | M | Tillujooks |
| Kessandra | Lander | 2011 | N | Tillujooks |
| Marianne | Rattur | 2011 | N | Tillujooks |
| Piibe Marie | Välba | 2011 | N | Tillujooks |
| Enriko | Valdna | 2012 | M | Tillujooks |
| Risto | Välk | 2012 | M | Tillujooks |
| Sofi | Vonk | 2012 | N | Tillujooks |
| Emma Oliivia | Kivikangur | 2013 | N | Tillujooks |
| Travis | Viires | 2013 | M | Tillujooks |
| Loore | Valdna | 2014 | N | Tillujooks |
| Mauri | Idavain | 2014 | M | Tillujooks |
| Rasmus | Kaasik | 2014 | M | Tillujooks |
| Maiken-Magnus | Välja | 2011 | M | Tillujooks |
Noorte jooks
| Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Distants |
|---|---|---|---|---|
| Helerin | Vaik | 2005 | N | Noortejooks |
| Rait | Lander | 2005 | M | Noortejooks |
| Renno | Välk | 2005 | M | Noortejooks |
| Sabiine Eliise | Nurmse | 2005 | N | Noortejooks |
| Arti | Heinmaa | 2006 | M | Noortejooks |
| Hanna Marii | Roostar | 2006 | N | Noortejooks |
| Joonas | Pääsuke | 2006 | M | Noortejooks |
| Karl Erik | Välba | 2006 | M | Noortejooks |
| Kätlin | Talu | 2006 | N | Noortejooks |
| Anni Egeli | Kivikangur | 2007 | N | Noortejooks |
| Eliise | Soosaar | 2007 | N | Noortejooks |
| Gustav | Treiberg | 2007 | M | Noortejooks |
| Miia-Maria | Süve | 2007 | N | Noortejooks |
| Mirjam | Välk | 2007 | N | Noortejooks |
| Tristan | Vaik | 2007 | M | Noortejooks |
| Kaspar | Kaasik | 2008 | M | Noortejooks |
| Luka | Anderson | 2008 | M | Noortejooks |
| Oliver | Pääsuke | 2008 | M | Noortejooks |
| Mirtel | Idavain | 2009 | N | Noortejooks |
Põhidistants
| Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Distants | V.kl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar | Vonk | 1957 | M | Põhidistants | Veteran |
| Monika | Veelma | 1965 | N | Põhidistants | Veteran |
| Filipp | Ilves | 1971 | M | Põhidistants | Veteran |
| Diana | Pääsuke | 1973 | N | Põhidistants | Veteran |
| Enely | Sepp | 1973 | N | Põhidistants | Veteran |
| Erti | Paalberg | 1973 | M | Põhidistants | Veteran |
| MARKO | KASKA | 1974 | M | Põhidistants | Veteran |
| Piret | Tääker | 1974 | N | Põhidistants | Veteran |
| Andrus | Kuldkepp | 1975 | M | Põhidistants | Veteran |
| Kristiina | Vaik | 1975 | N | Põhidistants | Veteran |
| Kadi | Truuleht | 1976 | N | Põhidistants | Veteran |
| Aaro | Tiiksaar | 1978 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Carmen | Kolomainen | 1978 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Rauno | Pohlak | 1979 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Meriliis | Kivila | 1980 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Helen | Eharand | 1981 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Tarvo | Välba | 1981 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Jana | Silaškova | 1983 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Merle | Jeets | 1983 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Ülari | Haugas | 1983 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Liina | Volmerson | 1984 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Ülari | Rebane | 1985 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Andrek | Sikka | 1986 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Kadi | Kreek | 1986 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Virje | Valdna | 1986 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Indrek | Vuin | 1988 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Liis | Kreek Liis | 1989 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Ranele | Raudsoo | 1989 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Martin | Palmik | 1994 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Pent | Paalberg | 1995 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Ken-Anders | Pahkma | 1996 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Edvard | Prosutinski | 1997 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Kaisa | Pilnik | 1997 | N | Põhidistants | Põhiklass |
| Mark | Kolk | 1997 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Sten | Michelson | 1997 | M | Põhidistants | Põhiklass |
| Epp | Paalberg | 1998 | N | Põhidistants | Junior |
| HARDY | KASKA | 2000 | M | Põhidistants | Junior |
| Annabel | Tiiksaar | 2002 | N | Põhidistants | Junior |
| Emil | Hokkonen | 2002 | M | Põhidistants | Junior |
| Karl Jaco | Daniel | 2003 | M | Põhidistants | Junior |
| Aapo | Tiiksaar | 2004 | M | Põhidistants | Junior |
| Jarek | Heinmaa | 2004 | M | Põhidistants | Junior |
| Renno | Välk | 2005 | M | Põhidistants |
Ajakava*
Kohapeal registreerimine 11:00-11:45
Soojendus Kadiga 12:00
Tillujooks 12:15
Noorte jooks 12:30
Põhidistantsi start 12:45
Lõdvestus ja venitus Kadiga 13:15
Autasustamine 13:30
*ajakava on orienteeruv ning võib muutuda vastavalt hetkeolukorrale
Spordivarustuse täika
Ostetakse, müüakse, vahetatakse igasugu spordikraami. Ole hea ja võta kaasa natuke sularaha.






