Kostivere orienteerumise perepäev

7.09.2014
Korraldaja : LSF PT
Rajameister : Martin Kaup
[NööRIRADA] [PERE] [SPORTLIK]


NööRIRADA Rada (1): 6 KP 2.420km km ^


  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.     0 Jaanika Kaup                         00:09:11

 2.     0 Carolin Raud                         00:09:16 +00:05

 3.     0 Martin Madisson                      00:10:20 +01:09

 4.     0 Mikk-Joonas Raudlam                  00:11:00 +01:49

 5.     0 Sabiine Eliise Nurmse                00:11:19 +02:08

 6.     0 Alyssa Gabriel                       00:11:22 +02:11

 7.     0 Martin Jerlakas                      00:12:48 +03:37

 8.     0 Oliver Pääsuke                       00:13:11 +04:00

 9.     0 Joonas Pääsuke                       00:13:17 +04:06

10.    21 Arti Johkem                          00:13:45 +04:34

11.     0 Karl Sebastian Idavain               00:14:32 +05:21

12.     0 Robin Olli                           00:14:49 +05:38

13.     0 Tommi Laanejõe                       00:14:52 +05:41

14.     0 Anni Laanejõe                        00:14:54 +05:43

15.     0 Mirtel Idavain                       00:15:00 +05:49

16.     0 Adele Brit Kivipalu                  00:15:04 +05:53

17.     0 Rait Lander                          00:16:27 +07:16

18.     0 Mark Norman Soome                    00:16:52 +07:41

19.     0 Sebastian Toomas Tiirmann            00:17:29 +08:18

20.     0 Viktoria Haugas                      00:17:45 +08:34

21.     0 Markus Tõnisson                      00:18:48 +09:37

22.     0 Marta Vill                           00:19:11 +10:00

23.     0 Liidi Vill                           00:19:17 +10:06

24.    21 Hugo Lauri                           00:19:30 +10:19

25.     0 Astrid Heleen Tõnisson               00:22:18 +13:07

26.     0 Luise Talvoja                        00:23:45 +14:34

27.     0 Miia-Maria Süve                      00:23:48 +14:37

28.     0 Hanna Saarmann                       00:27:47 +18:36

29.     0 Hannah Sirotkin                      00:27:49 +18:38

30.     0 Villem Vill                          00:31:06 +21:55

PERE Rada (2): 12 KP 1.890km km ^


  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.     0 Carolin Raud                         00:16:36

 2.     0 Mareike Averson                      00:17:06 +00:30

 3.     0 Kirstel Madisson                     00:21:54 +05:18

 4.     0 Silja Tiirmann                       00:23:50 +07:14

 5.     0 Sebastian Thomas Tiirmann            00:23:57 +07:21

 6.     0 Jaanika Kaup                         00:24:45 +08:09

 7.     0 Ülle Jakobson                        00:24:53 +08:17

 8.     0 Karin Soome                          00:25:17 +08:41

 9.     0 Tommi Laanejõe                       00:25:43 +09:07

10.     0 Kersti Laanejõe                      00:25:58 +09:22

11.     0 Arti Johkem                          00:26:10 +09:34

12.     0 Nele-Liis ja Nele Nigulis            00:26:33 +09:57

12.     0 Janno, Sebastian Nigulis             00:26:33 +09:57

14.     0 Kaido Pääsuke                        00:28:36 +12:00

15.     0 Marju Kuusik                         00:28:37 +12:01

16.     0 Gerta Pääsuke                        00:28:39 +12:03

17.     0 Joonas Pääsuke                       00:28:41 +12:05

18.     0 Oliver Pääsuke                       00:28:49 +12:13

19.     0 Karl Tõnisson                        00:29:07 +12:31

20.    18 Rait Lander                          00:29:22 +12:46

21.    17 Heivi Roosima                        00:29:25 +12:49

22.     0 Pert Viskar Rait Lander              00:30:14 +13:38

23.     0 Rainis ja Liisi Värv                 00:30:34 +13:58

23.     0 Mari Sepping                         00:30:34 +13:58

25.     0 Berit Sirotkin                       00:32:43 +16:07

26.     0 Kaupo Luur                           00:35:03 +18:27

27.     0 Karut Luur                           00:35:05 +18:29

28.     0 Laura Kotkas                         00:35:06 +18:30

28.     0 Isabel ja Inga Kotkas                00:35:06 +18:30

28.     0 Kristo ja Martin Kotkas              00:35:06 +18:30

31.     0 Alyssa Gabriel                       00:36:39 +20:03

32.     0 Sabiine Eliise Nurmse                00:36:45 +20:09

33.     0 Joosep Raudlam                       00:38:37 +22:01

34.     0 Viktoria Haugas                      00:42:19 +25:43

35.     0 Emili Haugas                         00:42:28 +25:52

        0 Anneli Birkholtz                     DQ      

SPORTLIK Rada (3): 20 KP 3.910km km ^


  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.     0 Lauri Olli                LSF PT     00:24:01

 2.     0 Luise ja Katrin Talvoja              00:40:23 +16:22

 2.     0 Raiko Talvoja                        00:40:23 +16:22

 2.     0 Aksel ja Norman Talvoja              00:40:23 +16:22

 5.    22 Ago Lauri                            00:45:05 +21:04

 6.     0 Alisa Mletsin                        00:49:54 +25:53

 7.     0 Kaido ja Diana Pääsuke               00:50:48 +26:47

 8.    20 Helen Eharand                        00:53:08 +29:07

 8.    20 Jarmo ja Mirtel Idavain              00:53:08 +29:07

10.     0 Ranele Raudsoo                       00:53:27 +29:26

11.     0 Anna Lotta Ojala                     00:57:07 +33:06

12.     0 Aare Ojala                           00:57:12 +33:11

13.     0 Emma Treiberg                        00:57:14 +33:13

14.    19 Carolin Raud                         00:57:30 +33:29

15.     0 Andre Vinkel                         00:57:31 +33:30

16.    24 Kuldar Saaremäe                      00:58:03 +34:02

        0 Jaanika Kaup                         DQ      

        0 Kirsika Kaup                         DQ      

        0 Mareike Averson                      DQ      

        0 Aimar Liiver                         DQ      

        0 Krista Rooni                         DQ      


© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.55 [2013.522] @ 7.09.2014 19:58:21 LSF PT